Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PCcooler |
| Назначение | Для процессора |
| Пользовательские характеристики | |
| Cкорость вращения | 2200 RPM ± 10 |
| КатегорияТовара | 10 |
| Максимальный поток воздуха | 39.6 CFM |
| Максимальный уровень шума | 28.3 dBA |
| Размеры (Ш х В х Г) | 90 x 90 x 25 мм |
| Тип регулятора оборотов | 3-Pin |
Информация для заказа
- Цена: 4 713 ₸








